powered by Motorsport.com

USA  USA / Laguna Seca

3. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:23.380 13
2 7 C. Davies Ducati Panigale R 1:23.539 0.159 15
3 66 T. Sykes Kawasaki ZX-10RR 1:23.626 0.246 0.087 17
4 33 M. Melandri Ducati Panigale R 1:23.680 0.300 0.054 13
5 50 E. Laverty Aprilia RSV4 RF 1:24.071 0.691 0.391 15
6 32 L. Savadori Aprilia RSV4 RF 1:24.332 0.952 0.261 12
7 12 X. Fores Ducati Panigale R 1:24.339 0.959 0.007 11
8 2 L. Camier MV Agusta 1000 F4 1:24.354 0.974 0.015 12
9 60 M. van der Mark Yamaha YZF R1 1:24.464 1.084 0.110 7
10 15 A. de Angelis Kawasaki ZX-10RR 1:24.487 1.107 0.023 12
11 22 A. Lowes Yamaha YZF R1 1:24.487 1.107 0.000 15
12 81 J. Torres BMW S1000RR 1:24.585 1.205 0.098 13
13 35 R. de Rosa BMW S1000RR 1:24.746 1.366 0.161 9
14 40 R. Ramos Kawasaki ZX-10RR 1:24.822 1.442 0.076 14
15 36 L. Mercado Aprilia RSV4 RF 1:24.901 1.521 0.079 11
16 6 S. Bradl Honda CBR1000RR 1:24.990 1.610 0.089 12
17 88 R. Krummenacher Kawasaki ZX-10RR 1:25.098 1.718 0.108 14
18 86 A. Badovini Kawasaki ZX-10RR 1:25.124 1.744 0.026 9
19 45 J. Gagne Honda CBR1000RR 1:25.326 1.946 0.202 14
20 96 J. Smrz Yamaha YZF R1 1:26.117 2.737 0.791 12
21 37 O. Jezek Kawasaki ZX-10RR 1:26.261 2.881 0.144 15
Pos. = Position, Rnd. = Runden