FRA  Frankreich / Magny-Cours

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 54 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:37.138 20
2 45 S. Redding Ducati Panigale V4 R 1:37.346 0.208 19
3 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:37.426 0.288 0.080 20
4 7 C. Davies Ducati Panigale V4 R 1:37.472 0.334 0.046 18
5 91 L. Haslam Honda CBR1000 RR-R 1:37.545 0.407 0.073 15
6 66 T. Sykes BMW M1000RR 1:37.607 0.469 0.062 10
7 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 1:37.635 0.497 0.028 19
8 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:37.668 0.530 0.033 20
9 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1:37.771 0.633 0.103 20
10 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:37.808 0.670 0.037 16
11 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:37.826 0.688 0.018 22
12 19 A. Bautista Honda CBR1000 RR-R 1:37.842 0.704 0.016 19
13 47 A. Bassani Ducati Panigale V4 R 1:38.234 1.096 0.392 20
14 44 L. Mahias Kawasaki ZX-10RR 1:38.368 1.230 0.134 16
15 94 J. Folger BMW M1000RR 1:38.919 1.781 0.551 17
16 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 1:39.046 1.908 0.127 17
17 53 T. Rabat Ducati Panigale V4 R 1:39.198 2.060 0.152 20
18 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1 1:39.407 2.269 0.209 20
19 32 I. Vinales Kawasaki ZX-10RR 1:39.531 2.393 0.124 15
20 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 1:39.784 2.646 0.253 16
21 84 L. Cresson Kawasaki ZX-10RR 1:40.591 3.453 0.807 17
Pos. = Position, Rnd. = Runden