FRA  Frankreich / Magny-Cours

3. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 45 S. Redding Ducati Panigale V4 R 1:36.393 16
2 54 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:36.678 0.285 15
3 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 1:36.709 0.316 0.031 13
4 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:36.813 0.420 0.104 15
5 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:37.056 0.663 0.243 15
6 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:37.108 0.715 0.052 14
7 7 C. Davies Ducati Panigale V4 R 1:37.275 0.882 0.167 14
8 66 T. Sykes BMW M1000RR 1:37.279 0.886 0.004 10
9 91 L. Haslam Honda CBR1000 RR-R 1:37.419 1.026 0.140 14
10 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1:37.421 1.028 0.002 12
11 19 A. Bautista Honda CBR1000 RR-R 1:37.519 1.126 0.098 14
12 47 A. Bassani Ducati Panigale V4 R 1:37.610 1.217 0.091 14
13 53 T. Rabat Ducati Panigale V4 R 1:38.037 1.644 0.427 14
14 94 J. Folger BMW M1000RR 1:38.136 1.743 0.099 12
15 44 L. Mahias Kawasaki ZX-10RR 1:38.375 1.982 0.239 13
16 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1 1:38.752 2.359 0.377 13
17 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 1:38.875 2.482 0.123 12
18 32 I. Vinales Kawasaki ZX-10RR 1:39.116 2.723 0.241 12
19 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 1:39.539 3.146 0.423 8
20 84 L. Cresson Kawasaki ZX-10RR 1:39.572 3.179 0.033 11
21 60 M. van der Mark BMW M1000RR 0
Pos. = Position, Rnd. = Runden