FRA  Frankreich / Magny-Cours

Warm-up

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 54 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:36.364 8
2 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:36.683 0.319 0.319 8
3 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:36.794 0.430 0.111 7
4 66 T. Sykes BMW M1000RR 1:36.935 0.571 0.141 8
5 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 1:36.969 0.605 0.034 8
6 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:37.001 0.637 0.032 8
7 45 S. Redding Ducati Panigale V4 R 1:37.125 0.761 0.124 8
8 7 C. Davies Ducati Panigale V4 R 1:37.268 0.904 0.143 8
9 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:37.268 0.904 0 9
10 19 A. Bautista Honda CBR1000 RR-R 1:37.320 0.956 0.052 8
11 91 L. Haslam Honda CBR1000 RR-R 1:37.671 1.307 0.351 8
12 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1:37.863 1.499 0.192 8
13 47 A. Bassani Ducati Panigale V4 R 1:37.995 1.631 0.132 9
14 44 L. Mahias Kawasaki ZX-10RR 1:38.177 1.813 0.182 8
15 94 J. Folger BMW M1000RR 1:38.765 2.401 0.588 7
16 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 1:38.841 2.477 0.076 8
17 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 1:38.855 2.491 0.014 8
18 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1 1:39.266 2.902 0.411 8
19 53 T. Rabat Ducati Panigale V4 R 1:39.447 3.083 0.181 8
20 32 I. Vinales Kawasaki ZX-10RR 1:39.480 3.116 0.033 5
21 84 L. Cresson Kawasaki ZX-10RR 1:39.885 3.521 0.405 8
Pos. = Position, Rnd. = Runden