GBR  Großbritannien / Donington

1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:27.841 17
2 54 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:28.105 0.264 14
3 66 T. Sykes BMW M1000RR 1:28.202 0.361 0.097 17
4 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1:28.560 0.719 0.358 21
5 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 1:28.681 0.840 0.121 20
6 45 S. Redding Ducati Panigale V4 R 1:28.814 0.973 0.133 24
7 91 L. Haslam Honda CBR1000 RR-R 1:28.843 1.002 0.029 14
8 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:29.028 1.187 0.185 18
9 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:29.104 1.263 0.076 20
10 7 C. Davies Ducati Panigale V4 R 1:29.172 1.331 0.068 15
11 44 L. Mahias Kawasaki ZX-10RR 1:29.505 1.664 0.333 14
12 47 A. Bassani Ducati Panigale V4 R 1:29.607 1.766 0.102 18
13 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:29.746 1.905 0.139 22
14 19 A. Bautista Honda CBR1000 RR-R 1:29.932 2.091 0.186 18
15 94 J. Folger BMW M1000RR 1:30.077 2.236 0.145 19
16 53 T. Rabat Ducati Panigale V4 R 1:30.157 2.316 0.080 23
17 12 L. Mossey Kawasaki ZX-10RR 1:30.953 3.112 0.796 18
18 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1 1:31.579 3.738 0.626 20
19 32 I. Vinales Kawasaki ZX-10RR 1:31.880 4.039 0.301 20
20 84 L. Cresson Kawasaki ZX-10RR 1:32.033 4.192 0.153 21
NQ 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 1:35.209 7.368 3.176 4
NC 50 E. Laverty BMW M1000RR keine Zeit 1
Pos. = Position, Rnd. = Runden