GBR  Großbritannien / Donington

3. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:41.433 9
2 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:42.614 1.181 11
3 91 L. Haslam Honda CBR1000 RR-R 1:42.721 1.288 0.107 12
4 66 T. Sykes BMW M1000RR 1:43.335 1.902 0.614 12
5 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 1:43.971 2.538 0.636 9
6 47 A. Bassani Ducati Panigale V4 R 1:44.584 3.151 0.613 12
7 7 C. Davies Ducati Panigale V4 R 1:45.223 3.790 0.639 5
8 54 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:45.274 3.841 0.051 11
9 19 A. Bautista Honda CBR1000 RR-R 1:45.336 3.903 0.062 13
10 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:45.373 3.940 0.037 13
11 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:45.973 4.540 0.600 12
12 45 S. Redding Ducati Panigale V4 R 1:47.003 5.570 1.030 7
13 44 L. Mahias Kawasaki ZX-10RR 1:47.324 5.891 0.321 10
14 32 I. Vinales Kawasaki ZX-10RR 1:47.579 6.146 0.255 12
15 12 L. Mossey Kawasaki ZX-10RR 1:47.762 6.329 0.183 9
16 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1:48.238 6.805 0.476 13
17 50 E. Laverty BMW M1000RR 1:48.314 6.881 0.076 14
18 53 T. Rabat Ducati Panigale V4 R 1:49.002 7.569 0.688 12
19 94 J. Folger BMW M1000RR 1:49.059 7.626 0.057 9
20 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1 1:49.965 8.532 0.906 13
21 84 L. Cresson Kawasaki ZX-10RR 1:51.191 9.758 1.226 12
Pos. = Position, Rnd. = Runden