GBR  Großbritannien / Donington

Superpole

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:40.101 8
2 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:40.626 0.525 7
3 66 T. Sykes BMW M1000RR 1:40.763 0.662 0.137 7
4 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:41.351 1.250 0.588 8
5 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 1:41.393 1.292 0.042 8
6 45 S. Redding Ducati Panigale V4 R 1:42.067 1.966 0.674 7
7 91 L. Haslam Honda CBR1000 RR-R 1:42.206 2.105 0.139 2
8 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1:42.587 2.486 0.381 8
9 7 C. Davies Ducati Panigale V4 R 1:42.630 2.529 0.043 7
10 44 L. Mahias Kawasaki ZX-10RR 1:42.658 2.557 0.028 7
11 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:42.683 2.582 0.025 8
12 47 A. Bassani Ducati Panigale V4 R 1:42.801 2.700 0.118 8
13 54 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:42.840 2.739 0.039 6
14 12 L. Mossey Kawasaki ZX-10RR 1:43.212 3.111 0.372 8
15 50 E. Laverty BMW M1000RR 1:43.345 3.244 0.133 7
16 19 A. Bautista Honda CBR1000 RR-R 1:43.625 3.524 0.280 8
17 32 I. Vinales Kawasaki ZX-10RR 1:44.630 4.529 1.005 8
18 53 T. Rabat Ducati Panigale V4 R 1:44.703 4.602 0.073 8
19 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1 1:46.568 6.467 1.865 8
20 94 J. Folger BMW M1000RR 1:46.660 6.559 0.092 7
21 84 L. Cresson Kawasaki ZX-10RR 1:46.775 6.674 0.115 8
Pos. = Position, Rnd. = Runden