GBR  Großbritannien / Donington

Superpole-Rennen

Pos. Nr. Fahrer Motorrad auf F. Rdn.
1 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 15:17.958 10
2 66 T. Sykes BMW M1000RR 2.531 10
3 60 M. van der Mark BMW M1000RR 3.409 10
4 91 L. Haslam Honda CBR1000 RR-R 3.955 10
5 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 4.067 10
6 54 A. Marquez Yamaha YZF R1 5.011 10
6 54 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 5.011 10
7 44 L. Mahias Kawasaki ZX-10RR 6.461 10
8 7 C. Davies Ducati Panigale V4 R 11.599 10
9 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 20.284 10
10 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4 R 24.865 10
11 47 A. Bassani Ducati Panigale V4 R 25.318 10
12 50 E. Laverty BMW M1000RR 25.584 10
13 32 I. Vinales Kawasaki ZX-10RR 40.885 10
14 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:09.188 10
15 19 A. Bautista Honda CBR1000 RR-R 1:16.976 10
16 94 J. Folger BMW M1000RR 1:24.717 10
17 12 L. Mossey Kawasaki ZX-10RR 1:33.316 10
18 45 S. Redding Ducati Panigale V4 R 1:37.702 10
DNF 84 L. Cresson Kawasaki ZX-10RR 7
DNF 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1 5
DNF 53 T. Rabat Ducati Panigale V4 R 1
Pos. = Position, Rnd. = Runden