INA  Indonesien / Mandalika

3. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 45 S. Redding Ducati Panigale V4 R 1:33.486 15
2 54 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:33.568 0.082 6
3 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 1:34.038 0.552 0.470 14
4 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:34.097 0.611 0.059 14
5 47 A. Bassani Ducati Panigale V4 R 1:34.246 0.760 0.149 11
6 19 A. Bautista Honda CBR1000 RR-R 1:34.433 0.947 0.187 14
7 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:34.445 0.959 0.012 17
8 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1 1:34.557 1.071 0.112 14
9 7 C. Davies Ducati Panigale V4 R 1:34.789 1.303 0.232 12
10 66 T. Sykes BMW M1000RR 1:34.858 1.372 0.069 11
11 32 I. Vinales Kawasaki ZX-10RR 1:35.147 1.661 0.289 11
12 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR 1:35.345 1.859 0.198 15
13 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 1:35.379 1.893 0.034 13
14 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1:35.383 1.897 0.004 13
15 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:35.473 1.987 0.090 1
16 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:35.676 2.190 0.203 4
17 76 S. Cavalieri Ducati Panigale V4 R 1:35.746 2.260 0.070 14
18 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 1:36.037 2.551 0.291 13
19 15 O. König Kawasaki ZX-10RR 1:37.054 3.568 1.017 13
20 91 L. Haslam Honda CBR1000 RR-R 0
Pos. = Position, Rnd. = Runden