INA  Indonesien / Mandalika

Superpole

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 54 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:32.877 6
2 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:33.201 0.324 5
3 45 S. Redding Ducati Panigale V4 R 1:33.256 0.379 0.055 6
4 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 1:33.545 0.668 0.289 7
5 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:33.588 0.711 0.043 6
6 66 T. Sykes BMW M1000RR 1:33.672 0.795 0.084 5
7 47 A. Bassani Ducati Panigale V4 R 1:33.775 0.898 0.103 6
8 19 A. Bautista Honda CBR1000 RR-R 1:34.051 1.174 0.276 5
9 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:34.080 1.203 0.029 5
10 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 1:34.154 1.277 0.074 7
11 7 C. Davies Ducati Panigale V4 R 1:34.427 1.550 0.273 6
12 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1 1:34.431 1.554 0.004 7
13 32 I. Vinales Kawasaki ZX-10RR 1:34.438 1.561 0.007 5
14 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1:34.499 1.622 0.061 2
15 76 S. Cavalieri Ducati Panigale V4 R 1:34.577 1.700 0.078 6
16 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 1:34.660 1.783 0.083 5
17 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR 1:35.258 2.381 0.598 3
18 15 O. König Kawasaki ZX-10RR 1:35.864 2.987 0.606 6
Pos. = Position, Rnd. = Runden