INA  Indonesien / Mandalika

Warm-up

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:34.873 7
2 45 S. Redding Ducati Panigale V4 R 1:34.949 0.076 8
3 54 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:35.221 0.348 0.272 8
4 47 A. Bassani Ducati Panigale V4 R 1:35.225 0.352 0.004 8
5 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:35.284 0.411 0.059 6
6 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 1:35.309 0.436 0.025 7
7 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1:35.387 0.514 0.078 6
8 7 C. Davies Ducati Panigale V4 R 1:35.481 0.608 0.094 7
9 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:35.607 0.734 0.126 6
10 66 T. Sykes BMW M1000RR 1:35.641 0.768 0.034 6
11 19 A. Bautista Honda CBR1000 RR-R 1:36.075 1.202 0.434 8
12 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR 1:36.166 1.293 0.091 8
13 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 1:36.310 1.437 0.144 7
14 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 1:36.426 1.553 0.116 8
15 32 I. Vinales Kawasaki ZX-10RR 1:36.524 1.651 0.098 7
16 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1 1:36.573 1.700 0.049 5
17 76 S. Cavalieri Ducati Panigale V4 R 1:36.950 2.077 0.377 6
18 15 O. König Kawasaki ZX-10RR 1:37.777 2.904 0.827 4
Pos. = Position, Rnd. = Runden