ITA  Italien / Misano

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1:34.334 17
2 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:34.628 0.294 21
3 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:34.848 0.514 0.220 21
4 54 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:34.909 0.575 0.061 22
5 45 S. Redding Ducati Panigale V4 R 1:35.076 0.742 0.167 13
6 19 A. Bautista Honda CBR1000 RR-R 1:35.202 0.868 0.126 16
7 66 T. Sykes BMW M1000RR 1:35.232 0.898 0.030 18
8 47 A. Bassani Ducati Panigale V4 R 1:35.287 0.953 0.055 19
9 91 L. Haslam Honda CBR1000 RR-R 1:35.328 0.994 0.041 16
10 44 L. Mahias Kawasaki ZX-10RR 1:35.383 1.049 0.055 9
11 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 1:35.396 1.062 0.013 20
12 7 C. Davies Ducati Panigale V4 R 1:35.531 1.197 0.135 20
13 53 T. Rabat Ducati Panigale V4 R 1:35.614 1.280 0.083 21
14 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:35.896 1.562 0.282 18
15 50 E. Laverty BMW M1000RR 1:35.927 1.593 0.031 17
16 94 J. Folger BMW M1000RR 1:36.010 1.676 0.083 19
17 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 1:36.044 1.710 0.034 19
18 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:36.182 1.848 0.138 20
19 32 I. Vinales Kawasaki ZX-10RR 1:36.340 2.006 0.158 16
20 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1 1:36.966 2.632 0.626 21
21 76 S. Cavalieri Kawasaki ZX-10RR 1:37.211 2.877 0.245 18
22 84 L. Cresson Kawasaki ZX-10RR 1:39.235 4.901 2.024 18
Pos. = Position, Rnd. = Runden