ESP  Katalonien / Barcelona

Warm-up

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:41.711 8
2 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:41.886 0.175 8
3 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1:41.982 0.271 0.096 8
4 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 1:42.080 0.369 0.098 8
5 19 A. Bautista Honda CBR1000 RR-R 1:42.111 0.400 0.031 7
6 54 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:42.125 0.414 0.014 8
7 45 S. Redding Ducati Panigale V4 R 1:42.237 0.526 0.112 8
8 66 T. Sykes BMW M1000RR 1:42.262 0.551 0.025 7
9 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:42.389 0.678 0.127 8
10 91 L. Haslam Honda CBR1000 RR-R 1:42.400 0.689 0.011 8
11 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:42.423 0.712 0.023 8
12 44 L. Mahias Kawasaki ZX-10RR 1:42.608 0.897 0.185 8
13 7 C. Davies Ducati Panigale V4 R 1:42.769 1.058 0.161 8
14 47 A. Bassani Ducati Panigale V4 R 1:42.868 1.157 0.099 2
15 94 J. Folger BMW M1000RR 1:43.472 1.761 0.604 5
16 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 1:43.521 1.810 0.049 8
17 76 S. Cavalieri Ducati Panigale V4 R 1:43.575 1.864 0.054 7
18 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 1:43.652 1.941 0.077 8
19 32 I. Vinales Kawasaki ZX-10RR 1:44.044 2.333 0.392 8
20 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1 1:44.044 2.333 0.000 8
21 84 L. Cresson Kawasaki ZX-10RR 1:44.659 2.948 0.615 8
22 83 L. Epis Kawasaki ZX-10RR 1:46.470 4.759 1.811 8
Pos. = Position, Rnd. = Runden