ESP  Spanien / Jerez

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:39.671 20
2 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1:40.070 0.399 20
3 91 L. Haslam Honda CBR1000 RR-R 1:40.328 0.657 0.258 17
4 45 S. Redding Ducati Panigale V4 R 1:40.342 0.671 0.014 23
5 19 A. Bautista Honda CBR1000 RR-R 1:40.349 0.678 0.007 15
6 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:40.352 0.681 0.003 16
7 54 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:40.353 0.682 0.001 19
8 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:40.601 0.930 0.248 22
9 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 1:40.745 1.074 0.144 19
10 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:40.858 1.187 0.113 20
11 47 A. Bassani Ducati Panigale V4 R 1:40.897 1.226 0.039 21
12 11 L. Baz Yamaha YZF R1 1:41.138 1.467 0.241 23
13 50 E. Laverty BMW M1000RR 1:41.197 1.526 0.059 19
14 32 I. Vinales Kawasaki ZX-10RR 1:41.197 1.526 0 16
15 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 1:41.233 1.562 0.036 20
16 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1 1:41.336 1.665 0.103 14
17 44 L. Mahias Kawasaki ZX-10RR 1:41.375 1.704 0.039 17
18 94 J. Folger BMW M1000RR 1:41.522 1.851 0.147 19
19 17 M. Fritz Yamaha YZF R1 1:41.630 1.959 0.108 17
20 76 S. Cavalieri Ducati Panigale V4 R 1:41.841 2.170 0.211 21
21 9 A. Mantovani Kawasaki ZX-10RR 1:42.044 2.373 0.203 21
22 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 1:42.121 2.450 0.077 9
23 84 L. Cresson Kawasaki ZX-10RR 1:42.282 2.611 0.161 18
24 83 L. Epis Kawasaki ZX-10RR 1:44.376 4.705 2.094 16
Pos. = Position, Rnd. = Runden