ESP  Spanien / Jerez

3. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 54 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:39.461 12
2 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:39.649 0.188 13
3 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:39.774 0.313 0.125 15
4 45 S. Redding Ducati Panigale V4 R 1:39.997 0.536 0.223 14
5 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1:40.152 0.691 0.155 15
6 11 L. Baz Ducati Panigale V4 R 1:40.254 0.793 0.102 13
7 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:40.308 0.847 0.054 15
8 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 1:40.354 0.893 0.046 15
9 19 A. Bautista Honda CBR1000 RR-R 1:40.491 1.030 0.137 12
10 91 L. Haslam Honda CBR1000 RR-R 1:40.562 1.101 0.071 13
11 47 A. Bassani Ducati Panigale V4 R 1:40.791 1.330 0.229 15
12 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:40.901 1.440 0.110 14
13 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 1:40.901 1.440 0 15
14 94 J. Folger BMW M1000RR 1:41.059 1.598 0.158 13
15 32 I. Vinales Kawasaki ZX-10RR 1:41.070 1.609 0.011 11
16 17 M. Fritz Yamaha YZF R1 1:41.108 1.647 0.038 14
17 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 1:41.397 1.936 0.289 13
18 50 E. Laverty BMW M1000RR 1:41.739 2.278 0.342 13
19 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1 1:41.812 2.351 0.073 15
20 9 A. Mantovani Kawasaki ZX-10RR 1:42.106 2.645 0.294 15
21 76 S. Cavalieri Ducati Panigale V4 R 1:42.359 2.898 0.253 14
22 84 L. Cresson Kawasaki ZX-10RR 1:42.465 3.004 0.106 15
23 83 L. Epis Kawasaki ZX-10RR 1:43.317 3.856 0.852 13
Pos. = Position, Rnd. = Runden