ESP  Spanien / Jerez

Rennen 1

Pos. Nr. Fahrer Motorrad auf F. Rdn.
1 54 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 20
2 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1.225 20
3 45 S. Redding Ducati Panigale V4 R 2.791 20
4 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 3.227 20
5 19 A. Bautista Honda CBR1000 RR-R 8.652 20
6 11 L. Baz Ducati Panigale V4 R 10.414 20
7 60 M. van der Mark BMW M1000RR 12.294 20
8 47 A. Bassani Ducati Panigale V4 R 12.384 20
9 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 13.478 20
10 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 15.594 20
11 91 L. Haslam Honda CBR1000 RR-R 24.783 20
12 50 E. Laverty BMW M1000RR 26.917 20
13 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 27.252 20
14 94 J. Folger BMW M1000RR 30.594 20
15 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1 31.317 20
16 17 M. Fritz Yamaha YZF R1 35.902 20
17 84 L. Cresson Kawasaki ZX-10RR 48.269 20
18 9 A. Mantovani Kawasaki ZX-10RR 49.932 20
19 83 L. Epis Kawasaki ZX-10RR 4 Runden 16
DNF 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 12
DNF 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4 R 4
DNF 76 S. Cavalieri Ducati Panigale V4 R 4
Pos. = Position, Rnd. = Runden