ESP  Spanien / Navarra

1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:37.629 18
2 54 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:37.752 0.123 19
3 45 S. Redding Ducati Panigale V4 R 1:37.793 0.164 0.041 23
4 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 1:38.082 0.453 0.289 19
5 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:38.097 0.468 0.015 22
6 7 C. Davies Ducati Panigale V4 R 1:38.229 0.600 0.132 20
7 19 A. Bautista Honda CBR1000 RR-R 1:38.531 0.902 0.302 19
8 66 T. Sykes BMW M1000RR 1:38.536 0.907 0.005 17
9 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1:38.542 0.913 0.006 18
10 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:38.564 0.935 0.022 18
11 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:38.710 1.081 0.146 19
12 94 J. Folger BMW M1000RR 1:38.993 1.364 0.283 19
13 53 T. Rabat Ducati Panigale V4 R 1:39.048 1.419 0.055 20
14 47 A. Bassani Ducati Panigale V4 R 1:39.110 1.481 0.062 18
15 91 L. Haslam Honda CBR1000 RR-R 1:39.257 1.628 0.147 15
16 44 L. Mahias Kawasaki ZX-10RR 1:39.802 2.173 0.545 14
17 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 1:40.197 2.568 0.395 20
18 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 1:40.716 3.087 0.519 18
19 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1 1:40.872 3.243 0.156 18
20 6 N. Uramoto Suzuki GSX-R1000R 1:41.017 3.388 0.145 18
21 14 J. Uribe Kawasaki ZX-10RR 1:42.760 5.131 1.743 21
22 84 L. Cresson Kawasaki ZX-10RR 1:42.783 5.154 0.023 19
Pos. = Position, Rnd. = Runden