ESP  Spanien / Navarra

3. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:37.060 14
2 45 S. Redding Ducati Panigale V4 R 1:37.296 0.236 15
3 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:37.416 0.356 0.120 15
4 54 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:37.429 0.369 0.013 14
5 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 1:37.502 0.442 0.073 15
6 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:37.868 0.808 0.366 15
7 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:37.932 0.872 0.064 14
8 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1:37.941 0.881 0.009 15
9 66 T. Sykes BMW M1000RR 1:37.985 0.925 0.044 12
10 94 J. Folger BMW M1000RR 1:38.016 0.956 0.031 13
11 91 L. Haslam Honda CBR1000 RR-R 1:38.078 1.018 0.062 14
12 44 L. Mahias Kawasaki ZX-10RR 1:38.164 1.104 0.086 15
13 19 A. Bautista Honda CBR1000 RR-R 1:38.221 1.161 0.057 12
14 7 C. Davies Ducati Panigale V4 R 1:38.246 1.186 0.025 13
15 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 1:38.387 1.327 0.141 15
16 47 A. Bassani Ducati Panigale V4 R 1:38.786 1.726 0.399 16
17 53 T. Rabat Ducati Panigale V4 R 1:38.793 1.733 0.007 17
18 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 1:39.233 2.173 0.440 14
19 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1 1:39.821 2.761 0.588 12
20 6 N. Uramoto Suzuki GSX-R1000R 1:40.305 3.245 0.484 14
21 14 J. Uribe Kawasaki ZX-10RR 1:41.057 3.997 0.752 14
22 84 L. Cresson Kawasaki ZX-10RR 1:41.153 4.093 0.096 14
Pos. = Position, Rnd. = Runden