ESP  Spanien / Navarra

Superpole

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:36.122 7
2 45 S. Redding Ducati Panigale V4 R 1:36.215 0.093 6
3 66 T. Sykes BMW M1000RR 1:36.546 0.424 0.331 5
4 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:36.580 0.458 0.034 6
5 7 C. Davies Ducati Panigale V4 R 1:36.693 0.571 0.113 7
6 44 L. Mahias Kawasaki ZX-10RR 1:36.729 0.607 0.036 6
7 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:36.744 0.622 0.015 8
8 54 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:36.752 0.630 0.008 6
9 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 1:36.858 0.736 0.106 6
10 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:36.895 0.773 0.037 9
11 47 A. Bassani Ducati Panigale V4 R 1:37.240 1.118 0.345 7
12 19 A. Bautista Honda CBR1000 RR-R 1:37.412 1.290 0.172 7
13 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1:37.468 1.346 0.056 8
14 94 J. Folger BMW M1000RR 1:37.661 1.539 0.193 7
15 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 1:37.664 1.542 0.003 6
16 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 1:37.794 1.672 0.130 8
17 91 L. Haslam Honda CBR1000 RR-R 1:38.012 1.890 0.218 7
18 53 T. Rabat Ducati Panigale V4 R 1:38.446 2.324 0.434 8
19 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1 1:38.948 2.826 0.502 7
20 6 N. Uramoto Suzuki GSX-R1000R 1:38.973 2.851 0.025 7
21 14 J. Uribe Kawasaki ZX-10RR 1:40.094 3.972 1.121 7
22 84 L. Cresson Kawasaki ZX-10RR 1:40.255 4.133 0.161 6
Pos. = Position, Rnd. = Runden