ESP  Spanien / Navarra

Warm-up

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 45 S. Redding Ducati Panigale V4 R 1:36.903 9
2 54 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:37.079 0.176 9
3 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:37.104 0.201 0.025 9
4 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 1:37.373 0.470 0.269 9
5 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:37.420 0.517 0.047 9
6 7 C. Davies Ducati Panigale V4 R 1:37.504 0.601 0.084 9
7 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:37.560 0.657 0.056 9
8 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1:37.836 0.933 0.276 9
9 66 T. Sykes BMW M1000RR 1:38.038 1.135 0.202 9
10 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:38.052 1.149 0.014 9
11 91 L. Haslam Honda CBR1000 RR-R 1:38.063 1.160 0.011 9
12 19 A. Bautista Honda CBR1000 RR-R 1:38.246 1.343 0.183 9
13 94 J. Folger BMW M1000RR 1:38.476 1.573 0.230 9
14 47 A. Bassani Ducati Panigale V4 R 1:38.630 1.727 0.154 8
15 44 L. Mahias Kawasaki ZX-10RR 1:38.782 1.879 0.152 9
16 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 1:38.898 1.995 0.116 9
17 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 1:39.044 2.141 0.146 9
18 53 T. Rabat Ducati Panigale V4 R 1:39.526 2.623 0.482 8
19 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1 1:39.554 2.651 0.028 9
20 6 N. Uramoto Suzuki GSX-R1000R 1:39.670 2.767 0.116 9
21 14 J. Uribe Kawasaki ZX-10RR 1:41.129 4.226 1.459 9
22 84 L. Cresson Kawasaki ZX-10RR 1:41.250 4.347 0.121 9
Pos. = Position, Rnd. = Runden