CZE  Tschechien / Most

3. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 45 S. Redding Ducati Panigale V4 R 1:32.340 15
2 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:32.393 0.053 15
3 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:32.550 0.210 0.157 16
4 54 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:32.641 0.301 0.091 14
5 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 1:32.967 0.627 0.326 15
6 66 T. Sykes BMW M1000RR 1:33.133 0.793 0.166 13
7 17 M. Fritz Yamaha YZF R1 1:33.179 0.839 0.046 14
8 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:33.399 1.059 0.220 16
9 98 K. Hanika Yamaha YZF R1 1:33.404 1.064 0.005 13
10 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1:33.461 1.121 0.057 12
11 91 L. Haslam Honda CBR1000 RR-R 1:33.515 1.175 0.054 13
12 19 A. Bautista Honda CBR1000 RR-R 1:33.541 1.201 0.026 12
13 47 A. Bassani Ducati Panigale V4 R 1:33.594 1.254 0.053 14
14 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:33.820 1.480 0.226 15
15 7 C. Davies Ducati Panigale V4 R 1:34.006 1.666 0.186 13
16 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 1:34.489 2.149 0.483 14
17 94 J. Folger BMW M1000RR 1:34.602 2.262 0.113 2
18 52 A. Delbianco Honda CBR1000 RR-R 1:34.725 2.385 0.123 14
19 53 T. Rabat Ducati Panigale V4 R 1:34.770 2.430 0.045 15
20 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1 1:35.061 2.721 0.291 16
21 32 I. Vinales Kawasaki ZX-10RR 1:35.148 2.808 0.087 13
22 84 L. Cresson Kawasaki ZX-10RR 1:36.140 3.800 0.992 14
23 14 J. Uribe Kawasaki ZX-10RR 1:36.392 4.052 0.252 14
Pos. = Position, Rnd. = Runden