CZE  Tschechien / Most

Superpole

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:31.684 8
2 54 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:31.751 0.067 5
3 45 S. Redding Ducati Panigale V4 R 1:32.158 0.474 0.407 5
4 66 T. Sykes BMW M1000RR 1:32.173 0.489 0.015 6
5 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 1:32.238 0.554 0.065 5
6 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:32.335 0.651 0.097 6
7 91 L. Haslam Honda CBR1000 RR-R 1:32.352 0.668 0.017 7
8 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1:32.530 0.846 0.178 7
9 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:32.559 0.875 0.029 7
10 47 A. Bassani Ducati Panigale V4 R 1:32.911 1.227 0.352 7
11 19 A. Bautista Honda CBR1000 RR-R 1:32.928 1.244 0.017 4
12 17 M. Fritz Yamaha YZF R1 1:33.164 1.480 0.236 6
13 98 K. Hanika Yamaha YZF R1 1:33.249 1.565 0.085 3
14 52 A. Delbianco Honda CBR1000 RR-R 1:33.434 1.750 0.185 5
15 53 T. Rabat Ducati Panigale V4 R 1:33.470 1.786 0.036 8
16 7 C. Davies Ducati Panigale V4 R 1:33.607 1.923 0.137 7
17 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:33.994 2.310 0.387 6
18 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 1:34.167 2.483 0.173 5
19 32 I. Vinales Kawasaki ZX-10RR 1:34.280 2.596 0.113 5
20 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1 1:34.444 2.760 0.164 7
21 94 J. Folger BMW M1000RR 1:34.499 2.815 0.055 5
22 84 L. Cresson Kawasaki ZX-10RR 1:35.936 4.252 1.437 6
23 14 J. Uribe Kawasaki ZX-10RR 1:36.118 4.434 0.182 6
Pos. = Position, Rnd. = Runden