GBR  Großbritannien / Donington

1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 1 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:27.805 16
2 65 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:27.939 0.134 17
3 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:28.046 0.241 0.107 18
4 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:28.087 0.282 0.041 21
5 19 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:28.161 0.356 0.074 19
6 45 S. Redding BMW M1000RR 1:28.456 0.651 0.295 21
7 47 A. Bassani Ducati Panigale V4R 1:28.665 0.860 0.209 17
8 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:28.807 1.002 0.142 13
9 76 L. Baz BMW M1000RR 1:28.857 1.052 0.050 21
10 5 P. Öttl Ducati Panigale V4R 1:28.913 1.108 0.056 17
11 44 L. Mahias Kawasaki ZX-10RR 1:29.043 1.238 0.130 17
12 91 L. Haslam Kawasaki ZX-10RR 1:29.065 1.260 0.022 18
13 10 P. Hickman BMW M1000RR 1:29.306 1.501 0.241 18
14 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 1:29.559 1.754 0.253 19
15 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:29.823 2.018 0.264 16
16 37 I. Michaltschik BMW M1000RR 1:29.961 2.156 0.138 22
17 95 T. Mackenzie Yamaha YZF R1 1:30.211 2.406 0.250 14
18 50 E. Laverty BMW M1000RR 1:30.360 2.555 0.149 17
19 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:30.566 2.761 0.206 16
20 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 1:31.272 3.467 0.706 21
21 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 1:31.278 3.473 0.006 8
22 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1 1:31.280 3.475 0.002 19
23 35 H. Syahrin Honda CBR1000 RR-R 1:31.369 3.564 0.089 18
24 29 L. Bernardi Ducati Panigale V4R 1:31.567 3.762 0.198 19
25 52 O. König Kawasaki ZX-10RR 1:31.600 3.795 0.033 20
26 2 R. Tamburini Yamaha YZF R1 1:31.817 4.012 0.217 4
Pos. = Position, Rnd. = Runden