GBR  Großbritannien / Donington

Startaufstellung Rennen 1

Pos. Nr. Fahrer Motorrad
1 65 J. Rea Kawasaki ZX-10RR
2 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR
3 1 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1
4 45 S. Redding BMW M1000RR
5 19 A. Bautista Ducati Panigale V4R
6 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R
7 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R
8 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1
9 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1
10 47 A. Bassani Ducati Panigale V4R
11 44 L. Mahias Kawasaki ZX-10RR
12 95 T. Mackenzie Yamaha YZF R1
13 76 L. Baz BMW M1000RR
14 5 P. Öttl Ducati Panigale V4R
15 91 L. Haslam Kawasaki ZX-10RR
16 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R
17 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R
18 37 I. Michaltschik BMW M1000RR
19 2 R. Tamburini Yamaha YZF R1
20 50 E. Laverty BMW M1000RR
21 35 H. Syahrin Honda CBR1000 RR-R
22 10 P. Hickman BMW M1000RR
23 3 K. Nozane Yamaha YZF R1
24 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1
25 52 O. König Kawasaki ZX-10RR
26 29 L. Bernardi Ducati Panigale V4R
Pos. = Position, Rnd. = Runden