GBR  Großbritannien / Donington

Superpole

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 65 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:26.080 7
2 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:26.353 0.273 7
3 1 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:26.506 0.426 0.153 7
4 45 S. Redding BMW M1000RR 1:26.514 0.434 0.008 7
5 19 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:26.736 0.656 0.222 7
6 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:27.011 0.931 0.275 7
7 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:27.038 0.958 0.027 8
8 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 1:27.100 1.020 0.062 7
9 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:27.191 1.111 0.091 7
10 47 A. Bassani Ducati Panigale V4R 1:27.206 1.126 0.015 7
11 5 P. Öttl Ducati Panigale V4R 1:27.336 1.256 0.130 7
12 44 L. Mahias Kawasaki ZX-10RR 1:27.390 1.310 0.054 7
13 95 T. Mackenzie Yamaha YZF R1 1:27.670 1.590 0.280 7
14 76 L. Baz BMW M1000RR 1:27.711 1.631 0.041 3
15 91 L. Haslam Kawasaki ZX-10RR 1:27.806 1.726 0.095 8
16 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:27.861 1.781 0.055 7
17 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 1:27.929 1.849 0.068 7
18 37 I. Michaltschik BMW M1000RR 1:27.957 1.877 0.028 8
19 2 R. Tamburini Yamaha YZF R1 1:28.025 1.945 0.068 7
20 50 E. Laverty BMW M1000RR 1:28.048 1.968 0.023 7
21 35 H. Syahrin Honda CBR1000 RR-R 1:28.141 2.061 0.093 7
22 10 P. Hickman BMW M1000RR 1:28.378 2.298 0.237 7
23 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 1:28.617 2.537 0.239 7
24 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1 1:28.935 2.855 0.318 7
25 52 O. König Kawasaki ZX-10RR 1:29.011 2.931 0.076 6
26 29 L. Bernardi Ducati Panigale V4R 1:29.032 2.952 0.021 7
Pos. = Position, Rnd. = Runden