GBR  Großbritannien / Donington

Superpole-Rennen

Pos. Nr. Fahrer Motorrad auf F. Rdn.
1 1 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 14:35.464 10
2 65 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1.089 10
3 45 S. Redding BMW M1000RR 3.889 10
4 19 A. Bautista Ducati Panigale V4R 4.970 10
5 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 5.244 10
6 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 6.282 10
7 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 8.665 10
8 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 10.445 10
9 76 L. Baz BMW M1000RR 10.802 10
10 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 12.491 10
11 5 P. Öttl Ducati Panigale V4R 12.558 10
12 47 A. Bassani Ducati Panigale V4R 18.053 10
13 91 L. Haslam Kawasaki ZX-10RR 21.933 10
14 44 L. Mahias Kawasaki ZX-10RR 24.090 10
15 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 24.540 10
16 10 P. Hickman BMW M1000RR 26.834 10
17 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 27.400 10
18 37 I. Michaltschik BMW M1000RR 27.958 10
19 35 H. Syahrin Honda CBR1000 RR-R 29.595 10
20 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 29.653 10
21 2 R. Tamburini Yamaha YZF R1 30.394 10
22 29 L. Bernardi Ducati Panigale V4R 30.658 10
23 50 E. Laverty BMW M1000RR 30.681 10
24 52 O. König Kawasaki ZX-10RR 32.678 10
DNF 95 T. Mackenzie Yamaha YZF R1 4
Pos. = Position, Rnd. = Runden