ITA  Italien / Misano

3. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad auf F. Abstand Rdn.
1 19 A. Bautista Ducati Panigale V4R 15
2 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 0.074 16
3 5 P. Öttl Ducati Panigale V4R 0.250 0.176 14
4 1 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 0.256 0.006 15
5 47 A. Bassani Ducati Panigale V4R 0.416 0.160 14
6 65 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 0.549 0.133 13
7 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 0.657 0.108 13
8 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 0.698 0.041 12
9 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 0.726 0.028 16
10 45 S. Redding BMW M1000RR 0.728 0.002 14
11 76 L. Baz BMW M1000RR 0.750 0.022 12
12 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 0.887 0.137 13
13 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1.062 0.175 15
14 16 G. Ruiu BMW M1000RR 1.589 0.527 12
15 2 R. Tamburini Yamaha YZF R1 1.673 0.084 13
16 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 1.687 0.014 15
17 35 H. Syahrin Honda CBR1000 RR-R 1.761 0.074 12
18 50 E. Laverty BMW M1000RR 1.885 0.124 12
19 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR 1.909 0.024 16
20 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1 1.931 0.022 14
21 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 2.056 0.125 12
22 29 L. Bernardi Ducati Panigale V4R 2.391 0.335 12
23 52 O. König Kawasaki ZX-10RR 2.546 0.155 12
24 37 I. Michaltschik BMW M1000RR 3.049 0.503 14
25 25 A. Delbianco Kawasaki ZX-10RR 3.226 0.177 12
Pos. = Position, Rnd. = Runden