NED  Niederlande / Assen

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 19 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:34.382 24
2 65 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:34.680 0.298 23
3 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:34.772 0.390 0.092 17
4 1 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:34.785 0.403 0.013 24
5 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 1:34.999 0.617 0.214 20
6 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:35.016 0.634 0.017 17
7 76 L. Baz BMW M1000RR 1:35.320 0.938 0.304 21
8 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:35.471 1.089 0.151 22
9 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:35.495 1.113 0.024 13
10 47 A. Bassani Ducati Panigale V4R 1:35.568 1.186 0.073 21
11 45 S. Redding BMW M1000RR 1:35.571 1.189 0.003 13
12 5 P. Öttl Ducati Panigale V4R 1:35.723 1.341 0.152 21
13 44 L. Mahias Kawasaki ZX-10RR 1:36.099 1.717 0.376 20
14 91 L. Haslam Kawasaki ZX-10RR 1:36.160 1.778 0.061 17
15 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:36.233 1.851 0.073 15
16 2 R. Tamburini Yamaha YZF R1 1:36.300 1.918 0.067 23
17 16 G. Ruiu BMW M1000RR 1:36.595 2.213 0.295 16
18 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 1:36.677 2.295 0.082 17
19 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1 1:36.698 2.316 0.021 22
20 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:36.720 2.338 0.022 17
21 35 H. Syahrin Honda CBR1000 RR-R 1:36.968 2.586 0.248 17
22 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 1:37.019 2.637 0.051 20
23 29 L. Bernardi Ducati Panigale V4R 1:37.400 3.018 0.381 20
24 52 O. König Kawasaki ZX-10RR 1:37.877 3.495 0.477 20
Pos. = Position, Rnd. = Runden