NED  Niederlande / Assen

3. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 1 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:34.540 13
2 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:34.746 0.206 11
3 5 P. Öttl Ducati Panigale V4R 1:34.892 0.352 0.146 14
4 19 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:34.922 0.382 0.030 15
5 65 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:34.959 0.419 0.037 9
6 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:35.067 0.527 0.108 13
7 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:35.069 0.529 0.002 14
8 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 1:35.157 0.617 0.088 11
9 45 S. Redding BMW M1000RR 1:35.182 0.642 0.025 15
10 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:35.212 0.672 0.030 6
11 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:35.650 1.110 0.438 13
12 76 L. Baz BMW M1000RR 1:35.904 1.364 0.254 5
13 47 A. Bassani Ducati Panigale V4R 1:36.052 1.512 0.148 12
14 44 L. Mahias Kawasaki ZX-10RR 1:36.104 1.564 0.052 14
15 16 G. Ruiu BMW M1000RR 1:36.619 2.079 0.515 13
16 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 1:36.623 2.083 0.004 12
17 91 L. Haslam Kawasaki ZX-10RR 1:36.832 2.292 0.209 14
18 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1 1:37.171 2.631 0.339 14
19 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:37.196 2.656 0.025 12
20 2 R. Tamburini Yamaha YZF R1 1:37.268 2.728 0.072 8
21 29 L. Bernardi Ducati Panigale V4R 1:37.467 2.927 0.199 12
22 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 1:37.480 2.940 0.013 13
23 35 H. Syahrin Honda CBR1000 RR-R 1:37.513 2.973 0.033 9
24 52 O. KONIG Kawasaki ZX-10RR 1:38.300 3.760 0.787 13
25 50 E. Laverty BMW M1000RR 1:38.733 4.193 0.433 9
Pos. = Position, Rnd. = Runden