NED  Niederlande / Assen

Superpole

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 1 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:32.934 6
2 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:33.412 0.478 6
3 65 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:33.621 0.687 0.209 6
4 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:33.888 0.954 0.267 6
5 19 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:34.018 1.084 0.130 7
6 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 1:34.175 1.241 0.157 6
7 76 L. Baz BMW M1000RR 1:34.453 1.519 0.278 7
8 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:34.543 1.609 0.090 6
9 47 A. Bassani Ducati Panigale V4R 1:34.666 1.732 0.123 7
10 44 L. Mahias Kawasaki ZX-10RR 1:34.702 1.768 0.036 6
11 5 P. Öttl Ducati Panigale V4R 1:35.018 2.084 0.316 6
12 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:35.045 2.111 0.027 1
13 45 S. Redding BMW M1000RR 1:35.047 2.113 0.002 6
14 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:35.199 2.265 0.152 7
15 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:35.206 2.272 0.007 8
16 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 1:35.215 2.281 0.009 7
17 91 L. Haslam Kawasaki ZX-10RR 1:35.590 2.656 0.375 6
18 16 G. Ruiu BMW M1000RR 1:35.761 2.827 0.171 7
19 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 1:35.956 3.022 0.195 7
20 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1 1:36.000 3.066 0.044 6
21 35 H. Syahrin Honda CBR1000 RR-R 1:36.553 3.619 0.553 7
22 2 R. Tamburini Yamaha YZF R1 1:36.634 3.700 0.081 3
23 52 O. König Kawasaki ZX-10RR 1:37.027 4.093 0.393 7
24 29 L. Bernardi Ducati Panigale V4R keine Zeit 0
Pos. = Position, Rnd. = Runden