NED  Niederlande / Assen

Warm-up

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 19 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:34.120 9
2 65 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:34.403 0.283 8
3 1 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:34.703 0.583 0.300 6
4 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:34.756 0.636 0.053 7
5 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 1:34.777 0.657 0.021 9
6 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:34.882 0.762 0.105 7
7 5 P. Öttl Ducati Panigale V4R 1:35.103 0.983 0.221 7
8 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:35.157 1.037 0.054 9
9 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:35.582 1.462 0.425 8
10 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:35.595 1.475 0.013 9
11 29 L. Bernardi Ducati Panigale V4R 1:35.717 1.597 0.122 7
12 44 L. Mahias Kawasaki ZX-10RR 1:35.828 1.708 0.111 7
13 76 L. Baz BMW M1000RR 1:35.873 1.753 0.045 7
14 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 1:36.041 1.921 0.168 9
15 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 1:36.107 1.987 0.066 8
16 2 R. Tamburini Yamaha YZF R1 1:36.229 2.109 0.122 7
17 45 S. Redding BMW M1000RR 1:36.235 2.115 0.006 8
18 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:36.531 2.411 0.296 7
19 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1 1:36.532 2.412 0.001 8
20 47 A. Bassani Ducati Panigale V4R 1:36.572 2.452 0.040 4
21 91 L. Haslam Kawasaki ZX-10RR 1:36.913 2.793 0.341 8
22 35 H. Syahrin Honda CBR1000 RR-R 1:37.431 3.311 0.518 7
23 52 O. König Kawasaki ZX-10RR 1:37.577 3.457 0.146 8
24 16 G. Ruiu BMW M1000RR 1:37.928 3.808 0.351 7
Pos. = Position, Rnd. = Runden