POR  Portugal / Estoril

Rennen 1

Pos. Nr. Fahrer Motorrad auf F. Rdn.
1 19 A. Bautista Ducati Panigale V4R 33'58.478 21
2 1 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 0.126 21
3 65 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 4.835 21
4 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 17.079 21
5 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 19.107 21
6 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 19.215 21
7 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 21.956 21
8 45 S. Redding BMW M1000RR 23.090 21
9 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 24.104 21
10 76 L. Baz BMW M1000RR 25.212 21
11 12 X. Fores Ducati Panigale V4R 27.516 21
12 47 A. Bassani Ducati Panigale V4R 30.686 21
13 29 L. Bernardi Ducati Panigale V4R 39.599 21
14 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 39.643 21
15 50 E. Laverty BMW M1000RR 41.735 21
16 17 M. Fritz Yamaha YZF R1 41.854 21
17 44 L. Mahias Kawasaki ZX-10RR 42.790 21
18 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1 50.082 21
19 35 H. Syahrin Honda CBR1000 RR-R 1:08.940 21
20 52 O. König Kawasaki ZX-10RR 1:08.979 21
21 32 I. Vinales Kawasaki ZX-10RR 2 Runden 19
DNF 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 0
Pos. = Position, Rnd. = Runden