POR  Portugal / Estoril

Superpole

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 65 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:35.346 6
2 1 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:35.437 0.091 6
3 19 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:35.963 0.617 0.526 7
4 45 S. Redding BMW M1000RR 1:35.979 0.633 0.016 7
5 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:36.198 0.852 0.219 6
6 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:36.236 0.890 0.038 6
7 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:36.433 1.087 0.197 5
8 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:36.538 1.192 0.105 6
9 50 E. Laverty BMW M1000RR 1:36.659 1.313 0.121 7
10 44 L. Mahias Kawasaki ZX-10RR 1:36.674 1.328 0.015 6
11 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:36.747 1.401 0.073 7
12 76 L. Baz BMW M1000RR 1:36.755 1.409 0.008 5
13 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 1:36.980 1.634 0.225 6
14 47 A. Bassani Ducati Panigale V4R 1:37.015 1.669 0.035 7
15 29 L. Bernardi Ducati Panigale V4R 1:37.105 1.759 0.090 7
16 17 M. Fritz Yamaha YZF R1 1:37.124 1.778 0.019 7
17 12 X. Fores Ducati Panigale V4R 1:37.521 2.175 0.397 7
18 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1 1:37.775 2.429 0.254 6
19 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 1:37.867 2.521 0.092 7
20 35 H. Syahrin Honda CBR1000 RR-R 1:38.065 2.719 0.198 7
21 32 I. Vinales Kawasaki ZX-10RR 1:38.436 3.090 0.371 7
22 52 O. König Kawasaki ZX-10RR 1:38.709 3.363 0.273 7
Pos. = Position, Rnd. = Runden