POR  Portugal / Estoril

Warum-up

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 65 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:48.832 7
2 19 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:49.540 0.708 7
3 76 L. Baz BMW M1000RR 1:49.595 0.763 0.055 7
4 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:50.070 1.238 0.475 7
5 1 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:50.417 1.585 0.347 7
6 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:50.495 1.663 0.078 7
7 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:50.510 1.678 0.015 7
8 47 A. Bassani Ducati Panigale V4R 1:50.920 2.088 0.410 5
9 45 S. Redding BMW M1000RR 1:51.208 2.376 0.288 7
10 12 X. Fores Ducati Panigale V4R 1:51.357 2.525 0.149 7
11 50 E. Laverty BMW M1000RR 1:51.437 2.605 0.080 6
12 35 H. Syahrin Honda CBR1000 RR-R 1:51.456 2.624 0.019 7
13 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:51.651 2.819 0.195 6
14 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 1:51.983 3.151 0.332 7
15 32 I. Vinales Kawasaki ZX-10RR 1:52.022 3.190 0.039 7
16 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1 1:52.040 3.208 0.018 7
17 17 M. Fritz Yamaha YZF R1 1:52.376 3.544 0.336 6
18 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:52.524 3.692 0.148 7
19 44 L. Mahias Kawasaki ZX-10RR 1:52.681 3.849 0.157 6
20 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 1:53.079 4.247 0.398 6
21 29 L. Bernardi Ducati Panigale V4R 1:53.449 4.617 0.370 7
22 52 O. König Kawasaki ZX-10RR 1:54.860 6.028 1.411 7
Pos. = Position, Rnd. = Runden