ESP  Spanien / Jerez

3. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:39.638 15
2 77 D. Aegerter Yamaha YZF R1 1:39.871 0.233 14
3 45 S. Redding BMW M1000 RR 1:40.093 0.455 0.222 11
4 47 A. Bassani Ducati Panigale V4R 1:40.231 0.593 0.138 14
5 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:40.267 0.629 0.036 14
6 65 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:40.332 0.694 0.065 14
7 31 G. Gerloff BMW M1000 RR 1:40.332 0.694 0 12
8 5 P. Öttl Ducati Panigale V4R 1:40.517 0.879 0.185 16
9 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:40.618 0.980 0.101 15
10 54 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:40.663 1.025 0.045 15
11 87 R. Gardner Yamaha YZF R1 1:40.841 1.203 0.178 13
12 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:40.864 1.226 0.023 14
13 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:40.925 1.287 0.061 14
14 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:41.055 1.417 0.130 12
15 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR 1:41.415 1.777 0.360 14
16 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R 1:41.484 1.846 0.069 12
17 76 L. Baz BMW M1000 RR 1:41.765 2.127 0.281 12
18 60 M. van der Mark BMW M1000 RR 1:41.784 2.146 0.019 12
19 34 L. Baldassarri Yamaha YZF R1 1:42.065 2.427 0.281 13
20 61 F. Alt Honda CBR1000 RR-R 1:42.299 2.661 0.234 13
21 35 H. Syahrin Honda CBR1000 RR-R 1:42.395 2.757 0.096 11
22 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 1:42.957 3.319 0.562 12
23 52 O. König Kawasaki ZX-10RR 1:43.063 3.425 0.106 12
24 16 G. Ruiu BMW M1000 RR 1:43.889 4.251 0.826 13
Pos. = Position, Rnd. = Runden