ESP  Spanien / Jerez

Warm-up

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 54 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:39.765 8
2 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R 1:39.890 0.125 9
3 77 D. Aegerter Yamaha YZF R1 1:40.195 0.430 0.305 9
4 87 R. Gardner Yamaha YZF R1 1:40.249 0.484 0.054 9
5 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:40.263 0.498 0.014 9
6 65 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:40.284 0.519 0.021 8
7 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:40.351 0.586 0.067 9
8 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:40.515 0.750 0.164 9
9 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:40.544 0.779 0.029 9
10 45 S. Redding BMW M1000 RR 1:40.674 0.909 0.130 9
11 5 P. Öttl Ducati Panigale V4R 1:40.675 0.910 0.001 9
12 60 M. van der Mark BMW M1000 RR 1:40.963 1.198 0.288 9
13 47 A. Bassani Ducati Panigale V4R 1:41.165 1.400 0.202 9
14 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:41.232 1.467 0.067 9
15 31 G. Gerloff BMW M1000 RR 1:41.246 1.481 0.014 9
16 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR 1:41.419 1.654 0.173 9
17 34 L. Baldassarri Yamaha YZF R1 1:41.535 1.770 0.116 9
18 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:41.738 1.973 0.203 9
19 35 H. Syahrin Honda CBR1000 RR-R 1:42.219 2.454 0.481 9
20 16 G. Ruiu BMW M1000 RR 1:42.464 2.699 0.245 9
21 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 1:42.694 2.929 0.230 7
22 52 O. König Kawasaki ZX-10RR 1:42.776 3.011 0.082 9
23 61 F. Alt Honda CBR1000 RR-R 1:42.791 3.026 0.015 8
24 76 L. Baz BMW M1000 RR 0: -99.765 2
Pos. = Position, Rnd. = Runden