AUS  Australien / Phillip Island

Rennen 2

Pos. Nr. Fahrer Motorrad auf F. Rdn.
1 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 11
2 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R 0.048 11
3 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R 1.178 11
4 29 A. Iannone Ducati Panigale V4R 1.275 11
5 11 N. Bulega Ducati Panigale V4R 2.346 11
6 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 2.913 11
7 14 S. Lowes Ducati Panigale V4R 3.480 11
8 31 G. Gerloff BMW M1000RR 4.119 11
9 60 M. van der Mark BMW M1000RR 5.159 11
10 77 D. Aegerter Yamaha YZF R1 5.152 11
11 47 A. Bassani Kawasaki ZX-10RR 5.183 11
12 87 R. Gardner Yamaha YZF R1 7.652 11
13 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 9.082 11
14 5 P. Öttl Yamaha YZF R1 10.729 11
15 28 B. Ray Yamaha YZF R1 11.806 11
16 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR 17.416 11
17 45 S. Redding BMW M1000RR 21.815 11
18 95 T. Mackenzie Honda CBR1000 RR-R 25.481 11
19 27 A. Norrodin Honda CBR1000 RR-R 32.107 11
DNF 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 10
Pos. = Position, Rnd. = Runden