AUS  Australien / Phillip Island

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:29.042 14
2 11 N. Bulega Ducati Panigale V4R 1:29.101 0.059 13
3 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R 1:29.237 0.195 0.136 15
4 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:29.264 0.222 0.027 13
5 14 S. Lowes Ducati Panigale V4R 1:29.292 0.250 0.028 14
6 29 A. Iannone Ducati Panigale V4R 1:29.323 0.281 0.031 13
7 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:29.343 0.301 0.020 16
8 87 R. Gardner Yamaha YZF R1 1:29.349 0.307 0.006 16
9 54 T. Razgatlioglu BMW M1000RR 1:29.407 0.365 0.058 13
10 5 P. Öttl Yamaha YZF R1 1:29.514 0.472 0.107 16
11 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:29.522 0.480 0.008 17
12 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:29.572 0.530 0.050 11
13 77 D. Aegerter Yamaha YZF R1 1:29.623 0.581 0.051 15
14 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:29.815 0.773 0.192 13
15 47 A. Bassani Kawasaki ZX-10RR 1:30.085 1.043 0.270 15
16 65 J. Rea Yamaha YZF R1 1:30.097 1.055 0.012 12
17 28 B. Ray Yamaha YZF R1 1:30.753 1.711 0.656 10
18 45 S. Redding BMW M1000RR 1:31.155 2.113 0.402 6
19 31 G. Gerloff BMW M1000RR 1:31.231 2.189 0.076 13
20 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:31.315 2.273 0.084 10
21 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR 1:31.341 2.299 0.026 17
22 95 T. Mackenzie Honda CBR1000 RR-R 1:31.863 2.821 0.522 12
23 27 A. Norrodin Honda CBR1000 RR-R 1:32.649 3.607 0.786 14
Pos. = Position, Rnd. = Runden