ESP  Spanien / Barcelona

1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 54 T. Razgatlioglu BMW M1000RR 1:41.199 16
2 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:41.245 0.046 16
3 65 J. Rea Yamaha YZF R1 1:41.400 0.201 0.155 14
4 11 N. Bulega Ducati Panigale V4R 1:41.407 0.208 0.007 15
5 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:41.473 0.274 0.066 20
6 29 A. Iannone Ducati Panigale V4R 1:41.497 0.298 0.024 16
7 87 R. Gardner Yamaha YZF R1 1:41.784 0.585 0.287 16
8 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R 1:41.785 0.586 0.001 18
9 14 S. Lowes Ducati Panigale V4R 1:41.821 0.622 0.036 19
10 31 G. Gerloff BMW M1000RR 1:41.845 0.646 0.024 18
11 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:41.968 0.769 0.123 15
12 77 D. Aegerter Yamaha YZF R1 1:41.990 0.791 0.022 17
13 47 A. Bassani Kawasaki ZX-10RR 1:42.110 0.911 0.120 17
14 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:42.232 1.033 0.122 13
15 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:42.266 1.067 0.034 17
16 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:42.272 1.073 0.006 16
17 5 P. Öttl Yamaha YZF R1 1:42.397 1.198 0.125 17
18 45 S. Redding BMW M1000RR 1:42.404 1.205 0.007 15
19 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR 1:42.647 1.448 0.243 16
20 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:42.750 1.551 0.103 16
21 28 B. Ray Yamaha YZF R1 1:43.161 1.962 0.411 16
22 95 T. Mackenzie Honda CBR1000 RR-R 1:43.180 1.981 0.019 17
23 27 A. Norrodin Honda CBR1000 RR-R 1:44.893 3.694 1.713 15
Pos. = Position, Rnd. = Runden