ESP  Spanien / Barcelona

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 11 N. Bulega Ducati Panigale V4R 1:40.907 17
2 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:41.154 0.247 21
3 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R 1:41.508 0.601 0.354 20
4 14 S. Lowes Ducati Panigale V4R 1:41.701 0.794 0.193 22
5 54 T. Razgatlioglu BMW M1000RR 1:41.808 0.901 0.107 21
6 29 A. Iannone Ducati Panigale V4R 1:41.878 0.971 0.070 19
7 65 J. Rea Yamaha YZF R1 1:41.945 1.038 0.067 23
8 87 R. Gardner Yamaha YZF R1 1:41.990 1.083 0.045 20
9 47 A. Bassani Kawasaki ZX-10RR 1:42.025 1.118 0.035 19
10 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:42.049 1.142 0.024 14
11 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:42.056 1.149 0.007 18
12 77 D. Aegerter Yamaha YZF R1 1:42.116 1.209 0.060 20
13 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:42.189 1.282 0.073 20
14 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:42.247 1.340 0.058 21
15 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:42.339 1.432 0.092 18
16 31 G. Gerloff BMW M1000RR 1:42.413 1.506 0.074 20
17 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:42.539 1.632 0.126 18
18 45 S. Redding BMW M1000RR 1:42.578 1.671 0.039 19
19 5 P. Öttl Yamaha YZF R1 1:42.643 1.736 0.065 22
20 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR 1:42.722 1.815 0.079 15
21 95 T. Mackenzie Honda CBR1000 RR-R 1:43.562 2.655 0.840 19
22 28 B. Ray Yamaha YZF R1 1:43.691 2.784 0.129 12
23 27 A. Norrodin Honda CBR1000 RR-R 1:44.280 3.373 0.589 16
Pos. = Position, Rnd. = Runden