US-Racing-Newsletter
US-Racing-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen US-Racing-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
ANZEIGE
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Aktuelle Bildergalerien
Community
Forum
Zum Forum
Mid-Ohio
IndyCar-Series
Startaufstellung
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 19.07.2008 |
| Fotos | IndyCars in Mid-Ohio |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 19.15 Uhr |
| Ortszeit | 13.15 Uhr |
| Teilnehmer | 26 |
| Wetter | sonnig |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rdn. | Zeit | auf F. | auf V. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | H. Castroneves | Penske | 7 | 1:07.248 | ||
| 2 | 6 | R. Briscoe | Penske | 8 | 1:07.266 | 0.018 | |
| 3 | 26 | M. Andretti | Andretti Green | 7 | 1:07.411 | 0.163 | 0.145 |
| 4 | 02 | J. Wilson | Newman/Haas | 7 | 1:07.544 | 0.296 | 0.133 |
| 5 | 11 | T. Kanaan | Andretti Green | 6 | 1:07.575 | 0.327 | 0.031 |
| 6 | 9 | S. Dixon | Ganassi | 9 | 1:07.593 | 0.345 | 0.018 |
| 7 | 15 | B. Rice | Dreyer and Reinbold | 9 | 1:07.755 | 0.507 | 0.162 |
| 8 | 5 | O. Servia | KV | 11 | 1:07.845 | 0.597 | 0.090 |
| 9 | 18 | B. Junqueira | Dale Coyne | 10 | 1:07.869 | 0.621 | 0.024 |
| 10 | 27 | H. Mutoh | Andretti Green | 11 | 1:07.903 | 0.655 | 0.034 |
| 11 | 4 | V. Meira | Panther | 11 | 1:08.003 | 0.755 | 0.100 |
| 12 | 8 | W. Power | KV | 9 | 1:08.068 | 0.820 | 0.065 |
| 13 | 10 | D. Wheldon | Ganassi | 14 | 1:08.338 | 1.090 | 0.270 |
| 14 | 06 | G. Rahal | Newman/Haas | 12 | 1:08.046 | 0.798 | -0.292 |
| 15 | 17 | R. Hunter-Reay | Rahal Letterman | 12 | 1:08.344 | 1.096 | 0.298 |
| 16 | 96 | M. Dominguez | Pacific Coast | 13 | 1:08.074 | 0.826 | -0.270 |
| 17 | 33 | E. Viso | HVM | 11 | 1:08.467 | 1.219 | 0.393 |
| 18 | 36 | E. Bernoldi | Conquest | 11 | 1:08.265 | 1.017 | -0.202 |
| 19 | 19 | M. Moraes | Dale Coyne | 8 | 1:08.558 | 1.310 | 0.293 |
| 20 | 7 | D. Patrick | Andretti Green | 11 | 1:08.361 | 1.113 | -0.197 |
| 21 | 14 | D. Manning | A.J. Foyt | 10 | 1:09.156 | 1.908 | 0.795 |
| 22 | 20 | E. Carpenter | Vision | 16 | 1:09.031 | 1.783 | -0.125 |
| 23 | 2 | A. Foyt IV | Vision | 14 | 1:09.361 | 2.113 | 0.330 |
| 24 | 25 | M. Roth | Roth | 14 | 1:10.914 | 3.666 | 1.553 |
| 25 | 34 | J. Camara | Conquest | 11 | 1:09.511 | 2.263 | -1.403 |
| 26 | 23 | M. Duno | Dreyer and Reinbold | 9 | 1:12.271 | 5.023 | 2.760 |







