US-Racing-Newsletter
US-Racing-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen US-Racing-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
ANZEIGE
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Aktuelle Bildergalerien
Community
Forum
Zum Forum
Mid-Ohio
IndyCar-Series
WarmUp
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 20.07.2008 |
| Fotos | IndyCars in Mid-Ohio |
| Startzeit | 9:00 Uhr |
| Ortszeit | 15:00 Uhr |
| Teilnehmer | 26 |
| Wetter | bewölkt |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rdn. | Zeit | auf F. | auf V. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | R. Hunter-Reay | Rahal Letterman | 17 | 1:08.628 | ||
| 2 | 33 | E. Viso | HVM | 19 | 1:08.826 | 0.198 | 0.198 |
| 3 | 8 | W. Power | KV | 20 | 1:08.836 | 0.208 | 0.010 |
| 4 | 6 | R. Briscoe | Penske | 22 | 1:08.851 | 0.223 | 0.015 |
| 5 | 06 | G. Rahal | Newman/Haas | 18 | 1:08.956 | 0.328 | 0.120 |
| 6 | 5 | O. Servia | KV | 16 | 1:08.964 | 0.336 | 0.008 |
| 7 | 3 | H. Castroneves | Penske | 16 | 1:09.269 | 0.641 | 0.305 |
| 8 | 10 | D. Wheldon | Ganassi | 20 | 1:09.397 | 0.769 | 0.128 |
| 9 | 26 | M. Andretti | Andretti Green | 22 | 1:09.414 | 0.786 | 0.017 |
| 10 | 02 | J. Wilson | Newman/Haas | 18 | 1:09.451 | 0.823 | 0.037 |
| 11 | 2 | A. Foyt IV | Vision | 19 | 1:09.502 | 0.874 | 0.051 |
| 12 | 14 | D. Manning | A.J. Foyt | 20 | 1:09.512 | 0.884 | 0.010 |
| 13 | 96 | M. Dominguez | Pacific Coast | 22 | 1:09.516 | 0.888 | 0.004 |
| 14 | 27 | H. Mutoh | Andretti Green | 19 | 1:09.549 | 0.921 | 0.033 |
| 15 | 9 | S. Dixon | Ganassi | 17 | 1:09.631 | 1.003 | 0.082 |
| 16 | 11 | T. Kanaan | Andretti Green | 17 | 1:09.675 | 1.047 | 0.044 |
| 17 | 4 | V. Meira | Panther | 19 | 1:09.694 | 1.066 | 0.019 |
| 18 | 19 | M. Moraes | Dale Coyne | 21 | 1:09.766 | 1.138 | 0.072 |
| 19 | 18 | B. Junqueira | Dale Coyne | 20 | 1:10.002 | 1.374 | 0.236 |
| 20 | 36 | E. Bernoldi | Conquest | 15 | 1:10.080 | 1.452 | 0.078 |
| 21 | 15 | B. Rice | Dreyer and Reinbold | 22 | 1:10.342 | 1.714 | 0.262 |
| 22 | 7 | D. Patrick | Andretti Green | 17 | 1:10.399 | 1.771 | 0.057 |
| 23 | 20 | E. Carpenter | Vision | 20 | 1:10.521 | 1.893 | 0.122 |
| 24 | 34 | J. Camara | Conquest | 20 | 1:11.204 | 2.576 | 0.683 |
| 25 | 25 | M. Roth | Roth | 14 | 1:13.650 | 5.022 | 2.446 |
| 26 | 23 | M. Duno | Dreyer and Reinbold | 17 | 1:14.976 | 6.348 | 1.326 |







