powered by Motorsport.com

SWE  Torsby / Schweden

Tag 2 (WP9-16)

Pos. Nr. Fahrer Auto Typ Zeit auf F. Abstand
1 5 T. Neuville Hyundai i20 Coupé WRC 2:23:23.8
2 11 C. Breen Citroen C3 WRC 2:23:46.5 22.7
3 6 A. Mikkelsen Hyundai i20 Coupé WRC 2:23:55.8 32.0 9.3
4 6 H. Paddon Hyundai i20 Coupé WRC 2:24:12.4 48.6 16.6
5 12 M. Ostberg Citroen C3 WRC 2:24:20.6 56.8 8.2
6 9 E. Lappi Toyota Yaris WRC 2:24:29.6 1:05.8 9.0
7 7 J. Latvala Toyota Yaris WRC 2:25:27.1 2:03.3 57.5
8 3 T. Suninen Ford Fiesta WRC 2:25:44.3 2:20.5 17.2
9 8 O. Tänak Toyota Yaris WRC 2:27:05.1 3:41.3 1:20.8
10 1 S. Ogier Ford Fiesta WRC 2:27:48.7 4:24.9 43.6
Pos. = Position, Rnd. = Runden